序號 | 項目 | 電池信息參數 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | -40度低溫18650/3.7V/2600mAh | |
3 | 電池組合 | 低溫18650-4S12P/14.8V/31Ah | 可定制 |
4 | 額定容量 | 31Ah(常溫下0.2C放電) | 可定制 |
5 | 最小容量 | 29Ah | |
6 | 能量 | 458.8Wh | |
7 | 標稱電壓 | 14.8V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
9 | 內阻 | ≤120mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.8±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 17.0±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 6A | |
13 | 最大充電電流 | 15A | |
14 | 標準放電電流 | 6A | |
15 | 最大放電電流 | 50A | -40度1C放電效率75%) |
16 | 峰值放電電流 | 能承受80A/1s | |
17 | 終止電壓 | 10V | |
18 | 尺寸 | 長 220±3 mm | 可定制 |
寬 170±3 mm | 可定制 | ||
厚 90±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 4kg±0.3kg | |
20 | 輸出方式 | 工業(yè)級航空插頭 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-40~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn