引:(關鍵詞:機器人電池) 機器人(工業(yè)機器人和服務機器人)供應量在大多數(shù)行業(yè)都呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢,隨著IT技術的高速發(fā)展,全球已經(jīng)進入了全力打造智能型機器人的全新時代。而配套鋰電池則需要滿足機器人的機械結構、控制驅動系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、交互系統(tǒng)等多種功能集成需求,解決機器人在復雜環(huán)境中的運動能力,提升機器人的整體感知和決策能力。
一、機器人智能電池設計要求:根據(jù)客戶的要求和規(guī)格,設計與主機配套的機器人智能電池組,將帶通信協(xié)議的智能電量計、鋰電池及安全保護性能集成到你的解決方案中去,可達到智能電池組與主機信息共享,最終實現(xiàn)合理、高效、安全的電池管理方案。在整個方案的設計過程中,以實現(xiàn)同主機的最完美的整合為方向,以確保電池、電池組及整個系統(tǒng)的安全性為前提,以滿足相應的設計法規(guī)及認證法規(guī)為首選考慮。同時為了確保鋰電池的安全性和可靠性,電池組內部都要采取多層保護,防止鋰電池過充電,過放電或短路而被破壞。
二、機器人智能電池設計方案: 1.UR18650FM鋰離子電芯/UR18650FM Li-ion cell(SANYO)。 2.電池組規(guī)格:18650-4S4P-10400mAh-14.4V 3.保護板(PCM):主要是對可充電電池組(一般指鋰電池)進行設計的保護線路,由于鋰電池本身的化學特性,需要提供過充、過放、短路、過流等及過溫等保護功能。以避免引起的燃燒、爆炸等危險。 4.保護IC(Protection IC):設計方案的主要保護功能芯片,對電芯進行過充、過放、過流、短流等功能的在線時時監(jiān)測。使電芯在安全穩(wěn)定高效的范圍內工作。 5.場效應管(MOSFET):MOSFET管,在保護電路中起開關作用,永遠使負載兩端的電壓不會升高也不會降低,保證電壓穩(wěn)定。 6.電量管理控制芯片(BQ40Z50-R1):功能完整的電量檢測計,具有一個測量電壓與溫度的模數(shù)轉換器(ADC) 和一個測量電流與充電感測的模數(shù)轉換器。電量檢測計具有一個微處理器,負責執(zhí)行電量檢測計能夠提供剩余電量狀態(tài)(Remaining State of Capacity)等信息,BQ40Z50-R1產(chǎn)品還提供剩余可運行時間 (Run Time to Empty)。主機可隨時向電量檢測計查詢這些信息,將電池信息通知用戶。電量檢測計的使用非常方便。讓使用者隨時掌握電池電能。 7.電池組封裝(PVC)。 8.機器人智能電池設計方案原理圖: 三、機器人智能電池產(chǎn)品實現(xiàn)圖: 14.4V10400mAh餐廳機器人鋰電池組 主要技術參數(shù)(@電池初始溫度25±5℃)序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | ICR18650B4/2600mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-4S4P-10400mAh-14.4V | |
4 | 額定容量 | 10400mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 9880mAh | |
6 | 能量 | 149.76Wh | |
7 | 標稱電壓 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
9 | 內阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.8±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 16.85±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 2080mA | |
13 | 最大充電電流 | 3500mA | |
14 | 標準放電電流 | 2080mA | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 3500mA | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受1400mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 12.0V | |
18 | 尺寸 | 長 150±1 mm | 可定制 |
寬 72±1 mm | 可定制 | ||
厚 39±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 780g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 電源線引線 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn